平成30年度 岡山白ゆり発達支援センター マンツーマンレッスン 予約状況
就学後のお子様
(空欄=予約可 ✕=予約不可)
予約の変更・お申し込みは電話でお願いします。
(086)284-8121
4月第3週
16日 (月) | 17日 (火) | 18日 (水) | 19日 (木) | 20日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | ||
16:00~ | × | × | × | × | |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
4月第4週
23日 (月) | 24日 (火) | 25日 (水) | 26日 (木) | 27日 (金) | |
15:20~ | × | × | |||
16:00~ | × | × | × | ||
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × |
5月第1週
- |
1 日 (火) | 2日 (水) | 3日 (木) | 4日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | ||
16:00~ | × | × | × | ||
16:40~ | × | × | × | × | |
17:20~ | × | × | × | × |
5月第1週/第2週
7日 (月) | 8日 (火) | 9日 (水) | 10日 (木) | 11日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | ||
16:00~ | × | × | × | × | × |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
5月第2週/第3週
14日 (月) | 15日 (火) | 16日 (水) | 17日 (木) | 18日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | |
16:00~ | × | × | × | ||
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
5月第3週/第4週
21日 (月) | 22日 (火) | 23日 (水) | 24日 (木) | 25日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | |
16:00~ | × | × | × | × | |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
5月第4週/第5週
28日 (月) | 29日 (火) | 30日 (水) | 31日 (木) | - | |
15:20~ | × | × | × | ||
16:00~ | × | × | |||
16:40~ | × | × | × | ||
17:20~ | × | × | × |
6月第1週
- | - | - | - | 1日 (金) | |
15:20~ | × | ||||
16:00~ | × | ||||
16:40~ | × | ||||
17:20~ | × |
6月第1週/第2週
4日 (月) | 5日 (火) | 6日 (水) | 7日 (木) | 8日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | × |
16:00~ | × | × | × | × | × |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
6月第2週/第3週
11日 (月) | 12日 (火) | 13日 (水) | 14日 (木) | 15日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | × |
16:00~ | × | × | × | × | × |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
6月第3週/第4週
18日 (月) | 19日 (火) | 20日 (水) | 21日 (木) | 22日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | × |
16:00~ | × | × | × | × | × |
16:40~ | × | × | × | × | × |
17:20~ | × | × | × | × | × |
6月第4週/第5週
25日 (月) | 26日 (火) | 27日 (水) | 28日 (木) | 29日 (金) | |
15:20~ | × | × | × | × | |
16:00~ | × | × | × | × | |
16:40~ | × | × | × | × | |
17:20~ | × | × | × | × |